As opções Call (compra) e Put (venda) são derivativos essenciais no mercado financeiro. Embora tenham mecanismos semelhantes, cada uma atende a objetivos diferentes dentro da B3. Confira a comparação:
| Característica | Opção de Compra (Call) | Opção de Venda (Put) |
|---|---|---|
| Direito do comprador | Comprar o ativo no preço de strike | Vender o ativo no preço de strike |
| Obrigação do vendedor | Vender o ativo pelo preço combinado | Comprar o ativo pelo preço combinado |
| Objetivo principal | Ganhar com a valorização do ativo | Ganhar ou proteger contra a desvalorização do ativo |
| Exemplo prático | Se a ação subir acima do strike, o comprador lucra | Se a ação cair abaixo do strike, o comprador lucra |
| Risco do comprador | Perder o valor pago pelo contrato (prêmio) se o ativo não subir | Perder o valor pago pelo contrato (prêmio) se o ativo não cair |
| Perfil indicado | Investidores que apostam na alta | Investidores que apostam na baixa ou querem se proteger |
| Tipos disponíveis | Americana (exercício a qualquer momento) / Europeia (exercício no vencimento) | Americana (exercício a qualquer momento) / Europeia (exercício no vencimento) |
Portanto
Enquanto a Call é utilizada por quem acredita na alta do ativo, a Put é a escolha ideal para quem deseja se proteger de quedas ou lucrar em cenários de baixa. Ambas as opções são fundamentais para estratégias de hedge e especulação no mercado da B3, mas exigem estudo e planejamento para evitar perdas.











